2026年度 事業経営に役立つ! 無料パソコン活用教室
** 本年度も大阪信用保証協会をご利用のお客様を対象にした、無料のパソコン活用教室を開催いたします **
** 共催:大阪信用保証協会 **
パソコン教室の参加申し込みは、締め切りました。 多数のお申込みありがとうございました。
開催日
2026年10月13日(火)~16日(金)
2026年10月19日(月)~23日(金)
開催場所
大阪市福島区福島7-20-1 「JMFビル大阪福島02」9階
大塚商会αラーニングセンター大阪
最寄り駅:JR環状線 福島駅から徒歩5分 阪神電車 福島駅から徒歩7分
※ 駐車場がございません。公共交通機関または 近隣のコインパーキングをご利用ください。
※ 昼食の提供・会場のご用意はございません。 近隣の飲食店等をご利用いただき、各自でお済ませください。
お申し込みは、大阪信用保証協会のホームページから
二次元コード
【大阪信用保証協会】URL:https://www.cgc-osaka.jp/event/181
申込締切
2026年9月18日(金)午前9:00
カリキュラム一覧
| “ふつうの動画”が今日から“ちょっとプロ”になる | 【これからは動画でアピール!】 今日から始める動画編集~Davinci Resolve~ | 10/13(火)、21(水)/1日コース 【定員:20名】 | 無料ソフトDaVinci Resolveで、動画編集の“最初の壁”を軽々突破 カット・BGM・テロップ・エフェクトまで、SNSで使える動画を自分で作れるようになるコースです。 |
|---|---|---|---|
| Excelの“できる人”に、今日から仲間入り | 【Excelをフルに活用!】 事例で学ぶExcel業務活用テクニック | 10/14(水)、22(木)/1日コース 【定員:20名】 | IFやXLOOKUPなど、業務で本当に使う関数を事例で学ぶ実践型 “なんとなく使ってるExcel”が、“仕事を助けてくれるExcel”に進化します。 |
| WordもExcelもメールもAIにちょっと任せてラクしよう! | 【生成AIを使うとこんなに変わる!】 Copilotで業務を効率化しよう | 10/15(木)午前、20(火)午後/半日コース 【定員:20名】 | Microsoft Copilotを使って、資料作成・表計算・メール作成を効率化 “AIが職場にいるとこうなる”を体験できる、実務直結コースです。 |
| 質問ひとつで、仕事がサクッと進む世界へ | 【今日から使える!】 ChatGPT入門 〜生成AIで仕事をラクにしよう〜 | 10/15(木)午後、16(金)午前/半日コース 【定員:20名】 | ChatGPTの基本操作から、文章作成・アイデア出しまで“どう聞けばいいの?”がわかるので、初めての方でも安心して使い始められます。 |
| AIに“うまく頼む技術”を半日でマスター | 【使えるプロンプトを身につける!】 ChatGPT実践 もっと仕事で使いこなす生成AI | 10/16(金)午後/半日コース 【定員:20名】 | 業務別のプロンプト例を学びながら、ChatGPTを“本当に使いこなす”ためのコツを習得 Plusの活用ポイントもわかる、レベルアップコースです。 |
| Word・Excel・PowerPoint 今日から“怖くない3兄弟” | 【今からでも遅くない!】 基礎から学ぼう パソコンを活用してらくらく業務 | 10/19(月)/1日コース 【定員:20名】 | 文書作成・表計算・資料作りの基本をしっかり習得 “パソコンが苦手”を卒業して、毎日の業務がぐっとラクになります。 |
| Google派のあなたに、AIという最強の味方 | 【GoogleのAIを使いこなす!】 Geminiで業務を効率化しよう | 10/20(火)午前/半日コース 【定員:20名】 | GeminiとGoogle Workspaceを組み合わせて、文書作成・分析・メール自動化を効率化 “Googleで仕事してる人”が一気にレベルアップできる内容です。 |
| “なんかいい感じ”のデザインを、自分で作れるようになる | 【これでわかった!】 注目を集めるチラシ・ポスター作成のコツ | 10/23(金)/1日コース 【定員:20名】 | レイアウト・配色・フォント選びなど、センスの基本を楽しく学び、WordやPowerPointで、見やすくて伝わるチラシ・ポスターが作れるようになります。 |
